서울 서초구 사평대로2길 10
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
10 | 1081 | 1등 | 23억4,389만원 | 23-08-192023-08-19 |
9 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
8 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
7 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
6 | 754 | 2등 | 5,712만원 | 17-05-132017-05-13 |
5 | 747 | 2등 | 4,838만원 | 17-03-252017-03-25 |
4 | 728 | 2등 | 4,826만원 | 16-11-122016-11-12 |
3 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
2 | 609 | 2등 | 4,495만원 | 14-08-022014-08-02 |
1 | 489 | 2등 | 4,050만원 | 12-04-142012-04-14 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |