서울 서초구 서초대로77길 3
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1130 | 2등 | 6,560만원 | 24-07-272024-07-27 |
12 | 1108 | 1등 | 19억5,799만원 | 24-02-242024-02-24 |
11 | 1013 | 2등 | 5,324만원 | 22-04-302022-04-30 |
10 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
9 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
8 | 959 | 2등 | 5,360만원 | 21-04-172021-04-17 |
7 | 805 | 2등 | 5,366만원 | 18-05-052018-05-05 |
6 | 793 | 2등 | 5,123만원 | 18-02-102018-02-10 |
5 | 747 | 2등 | 4,838만원 | 17-03-252017-03-25 |
4 | 699 | 1등 | 19억9,541만원 | 16-04-232016-04-23 |
3 | 688 | 2등 | 5,568만원 | 16-02-062016-02-06 |
2 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
1 | 277 | 2등 | 5,278만원 | 08-03-222008-03-22 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CU(서초쌍용점) | 0 | 1 |
CU(오벨리스크점) | 0 | 4 |
GS25(서초금호) | 2 | 2 |
GS25(서초코날점) | 0 | 3 |
가판점 | 4 | 7 |
강남역로또 | 0 | 1 |
경영상회 | 0 | 2 |
곰로또판매점 | 0 | 1 |
국제전자센터 로또판매점 | 0 | 1 |
노다지복권방 | 0 | 1 |
대박로또 | 0 | 1 |
로또 마트 | 1 | 6 |
로또판매교대점 | 0 | 1 |
로또판매교대점 | 0 | 1 |
로얄마트 | 0 | 10 |
마카로또 | 1 | 1 |
복권만화 | 0 | 9 |
복권판매소 | 0 | 7 |
서림로또 | 1 | 3 |
서울상회 | 0 | 3 |
서초대박로또 | 1 | 3 |
성원로또판매점 | 1 | 1 |
소리텔레콤 | 0 | 3 |
알파문구센타 | 0 | 3 |
에이스마트 | 1 | 0 |
운금이방 | 0 | 2 |
이마트24 서초네오점 | 0 | 2 |
인터넷 복권판매사이트 | 81 | 527 |
정곡식품 | 0 | 1 |
진흥복권방 | 1 | 4 |
한국수맥연구 | 0 | 3 |