서울 성동구 둘레15길 23
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
18 | 1034 | 1등 | 28억6,885만원 | 22-09-242022-09-24 |
17 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
16 | 974 | 1등 | 13억1,703만원 | 21-07-312021-07-31 |
15 | 955 | 1등 | 20억2,317만원 | 21-03-202021-03-20 |
14 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
13 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
12 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
11 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
10 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
9 | 937 | 2등 | 6,620만원 | 20-11-142020-11-14 |
8 | 928 | 2등 | 4,514만원 | 20-09-122020-09-12 |
7 | 771 | 2등 | 5,935만원 | 17-09-092017-09-09 |
6 | 718 | 2등 | 4,100만원 | 16-09-032016-09-03 |
5 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
4 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
3 | 574 | 2등 | 7,035만원 | 13-11-302013-11-30 |
2 | 537 | 2등 | 7,013만원 | 13-03-162013-03-16 |
1 | 296 | 2등 | 4,624만원 | 08-08-022008-08-02 |
당첨 내역 18 건 전체 펼쳐보기 |