서울 성북구 동소문로20길 28-4
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1044 | 2등 | 5,809만원 | 22-12-032022-12-03 |
12 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
11 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
10 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
9 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
8 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
7 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
6 | 547 | 2등 | 4,380만원 | 13-05-252013-05-25 |
5 | 366 | 2등 | 4,573만원 | 09-12-052009-12-05 |
4 | 357 | 2등 | 6,559만원 | 09-10-032009-10-03 |
3 | 310 | 2등 | 5,961만원 | 08-11-082008-11-08 |
2 | 284 | 2등 | 1억1,134만원 | 08-05-102008-05-10 |
1 | 283 | 2등 | 6,535만원 | 08-05-032008-05-03 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |