서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
23 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
22 | 1086 | 2등 | 6,410만원 | 23-09-232023-09-23 |
21 | 1063 | 1등 | 37억7,031만원 | 23-04-152023-04-15 |
20 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
19 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
18 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
17 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
16 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
15 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
14 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
13 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
12 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
11 | 817 | 1등 | 18억6,847만원 | 18-07-282018-07-28 |
10 | 817 | 1등 | 18억6,847만원 | 18-07-282018-07-28 |
9 | 817 | 1등 | 18억6,847만원 | 18-07-282018-07-28 |
8 | 817 | 1등 | 18억6,847만원 | 18-07-282018-07-28 |
7 | 817 | 1등 | 18억6,847만원 | 18-07-282018-07-28 |
6 | 624 | 2등 | 3,775만원 | 14-11-152014-11-15 |
5 | 609 | 2등 | 4,495만원 | 14-08-022014-08-02 |
4 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
3 | 510 | 1등 | 26억4,415만원 | 12-09-082012-09-08 |
2 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
1 | 345 | 2등 | 4,564만원 | 09-07-112009-07-11 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |