서울 송파구 오금로 516,(거여동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 940 | 2등 | 7,440만원 | 20-12-052020-12-05 |
14 | 867 | 2등 | 5,751만원 | 19-07-132019-07-13 |
13 | 840 | 2등 | 6,676만원 | 19-01-052019-01-05 |
12 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
11 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
10 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
9 | 720 | 1등 | 12억3,377만원 | 16-09-172016-09-17 |
8 | 668 | 2등 | 4,451만원 | 15-09-192015-09-19 |
7 | 664 | 2등 | 5,821만원 | 15-08-222015-08-22 |
6 | 603 | 1등 | 34억5,213만원 | 14-06-212014-06-21 |
5 | 590 | 2등 | 8,223만원 | 14-03-222014-03-22 |
4 | 572 | 2등 | 4,196만원 | 13-11-162013-11-16 |
3 | 546 | 2등 | 3,690만원 | 13-05-182013-05-18 |
2 | 439 | 2등 | 5,757만원 | 11-04-302011-04-30 |
1 | 291 | 2등 | 4,339만원 | 08-06-282008-06-28 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |