서울 영등포구 도신로 231-2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1088 | 2등 | 4,748만원 | 23-10-072023-10-07 |
18 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
17 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
16 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
15 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
14 | 1034 | 2등 | 6,520만원 | 22-09-242022-09-24 |
13 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
12 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
11 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
10 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
9 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
8 | 854 | 2등 | 7,776만원 | 19-04-132019-04-13 |
7 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
6 | 614 | 2등 | 5,523만원 | 14-09-062014-09-06 |
5 | 530 | 2등 | 5,645만원 | 13-01-262013-01-26 |
4 | 501 | 2등 | 3,306만원 | 12-07-072012-07-07 |
3 | 485 | 2등 | 6,824만원 | 12-03-172012-03-17 |
2 | 368 | 2등 | 4,500만원 | 09-12-192009-12-19 |
1 | 310 | 1등 | 12억9,671만원 | 08-11-082008-11-08 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |