서울 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1114 | 2등 | 5,099만원 | 24-04-062024-04-06 |
11 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
10 | 1046 | 2등 | 7,057만원 | 22-12-172022-12-17 |
9 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
8 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
7 | 894 | 1등 | 23억7,793만원 | 20-01-182020-01-18 |
6 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
5 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
4 | 708 | 2등 | 5,255만원 | 16-06-252016-06-25 |
3 | 708 | 2등 | 5,255만원 | 16-06-252016-06-25 |
2 | 611 | 2등 | 4,968만원 | 14-08-162014-08-16 |
1 | 291 | 2등 | 4,339만원 | 08-06-282008-06-28 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(동여의점) | 0 | 7 |
GS25(에클라트점) | 0 | 3 |
GS25(여의쌍마) | 0 | 2 |
GS25(여의타워점) | 0 | 3 |
로또복권 | 0 | 5 |
로또판매점 | 1 | 5 |
하나복권(가로판매점) | 3 | 6 |