서울 용산구 원효로 166
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1143 | 1등 | 25억4,565만원 | 24-10-262024-10-26 |
21 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
20 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
19 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
18 | 912 | 1등 | 14억9,350만원 | 20-05-232020-05-23 |
17 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
16 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
15 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
14 | 741 | 2등 | 5,533만원 | 17-02-112017-02-11 |
13 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
12 | 704 | 2등 | 5,482만원 | 16-05-282016-05-28 |
11 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
10 | 562 | 2등 | 4,194만원 | 13-09-072013-09-07 |
9 | 528 | 2등 | 2,553만원 | 13-01-122013-01-12 |
8 | 500 | 2등 | 2,980만원 | 12-06-302012-06-30 |
7 | 456 | 2등 | 4,781만원 | 11-08-272011-08-27 |
6 | 432 | 2등 | 3,992만원 | 11-03-122011-03-12 |
5 | 415 | 2등 | 5,082만원 | 10-11-132010-11-13 |
4 | 356 | 1등 | 11억5,718만원 | 09-09-262009-09-26 |
3 | 350 | 2등 | 7,180만원 | 09-08-152009-08-15 |
2 | 274 | 2등 | 4,513만원 | 08-03-012008-03-01 |
1 | 267 | 2등 | 5,817만원 | 08-01-122008-01-12 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |