서울 용산구 청파로 101 나진10동가125호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
19 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
18 | 986 | 2등 | 5,655만원 | 21-10-232021-10-23 |
17 | 959 | 1등 | 30억1,531만원 | 21-04-172021-04-17 |
16 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
15 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
14 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
13 | 900 | 2등 | 6,568만원 | 20-02-292020-02-29 |
12 | 724 | 1등 | 14억2,778만원 | 16-10-152016-10-15 |
11 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
10 | 612 | 2등 | 3,671만원 | 14-08-232014-08-23 |
9 | 583 | 2등 | 4,823만원 | 14-02-012014-02-01 |
8 | 581 | 2등 | 6,306만원 | 14-01-182014-01-18 |
7 | 550 | 2등 | 3,536만원 | 13-06-152013-06-15 |
6 | 541 | 2등 | 5,817만원 | 13-04-132013-04-13 |
5 | 535 | 1등 | 49억3,560만원 | 13-03-022013-03-02 |
4 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
3 | 429 | 2등 | 6,023만원 | 11-02-192011-02-19 |
2 | 425 | 2등 | 4,991만원 | 11-01-222011-01-22 |
1 | 411 | 2등 | 5,295만원 | 10-10-162010-10-16 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |