서울 용산구 후암로 52
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1139 | 2등 | 6,261만원 | 24-09-282024-09-28 |
25 | 1090 | 2등 | 4,971만원 | 23-10-212023-10-21 |
24 | 1005 | 2등 | 4,907만원 | 22-03-052022-03-05 |
23 | 975 | 2등 | 6,001만원 | 21-08-072021-08-07 |
22 | 962 | 2등 | 5,317만원 | 21-05-082021-05-08 |
21 | 931 | 2등 | 7,301만원 | 20-10-032020-10-03 |
20 | 923 | 2등 | 6,351만원 | 20-08-082020-08-08 |
19 | 866 | 2등 | 4,942만원 | 19-07-062019-07-06 |
18 | 819 | 2등 | 6,177만원 | 18-08-112018-08-11 |
17 | 799 | 2등 | 5,435만원 | 18-03-242018-03-24 |
16 | 776 | 1등 | 25억5,757만원 | 17-10-142017-10-14 |
15 | 685 | 2등 | 5,268만원 | 16-01-162016-01-16 |
14 | 647 | 2등 | 5,806만원 | 15-04-252015-04-25 |
13 | 643 | 2등 | 5,897만원 | 15-03-282015-03-28 |
12 | 618 | 2등 | 5,335만원 | 14-10-042014-10-04 |
11 | 586 | 2등 | 5,154만원 | 14-02-222014-02-22 |
10 | 578 | 2등 | 5,419만원 | 13-12-282013-12-28 |
9 | 526 | 2등 | 4,564만원 | 12-12-292012-12-29 |
8 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
7 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
6 | 497 | 2등 | 7,409만원 | 12-06-092012-06-09 |
5 | 459 | 1등 | 16억5,584만원 | 11-09-172011-09-17 |
4 | 452 | 2등 | 3,990만원 | 11-07-302011-07-30 |
3 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
2 | 360 | 1등 | 35억6,671만원 | 09-10-242009-10-24 |
1 | 316 | 1등 | 16억7,358만원 | 08-12-202008-12-20 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |