서울 은평구 연서로 258 상가102호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
20 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
19 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
18 | 995 | 2등 | 5,828만원 | 21-12-252021-12-25 |
17 | 991 | 2등 | 3,520만원 | 21-11-272021-11-27 |
16 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
15 | 943 | 2등 | 5,415만원 | 20-12-262020-12-26 |
14 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
13 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
12 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
11 | 826 | 2등 | 6,622만원 | 18-09-292018-09-29 |
10 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
9 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
8 | 761 | 1등 | 23억9,273만원 | 17-07-012017-07-01 |
7 | 735 | 2등 | 6,157만원 | 16-12-312016-12-31 |
6 | 690 | 2등 | 8,283만원 | 16-02-202016-02-20 |
5 | 518 | 2등 | 6,658만원 | 12-11-032012-11-03 |
4 | 473 | 2등 | 6,019만원 | 11-12-242011-12-24 |
3 | 373 | 2등 | 6,417만원 | 10-01-232010-01-23 |
2 | 353 | 2등 | 6,081만원 | 09-09-052009-09-05 |
1 | 268 | 1등 | 13억5,095만원 | 08-01-192008-01-19 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |