서울 종로구 수표로 123-4
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 975 | 2등 | 6,001만원 | 21-08-072021-08-07 |
22 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
21 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
20 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
19 | 829 | 2등 | 7,243만원 | 18-10-202018-10-20 |
18 | 824 | 2등 | 6,160만원 | 18-09-152018-09-15 |
17 | 723 | 2등 | 7,047만원 | 16-10-082016-10-08 |
16 | 698 | 2등 | 5,336만원 | 16-04-162016-04-16 |
15 | 691 | 2등 | 9,159만원 | 16-02-272016-02-27 |
14 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
13 | 662 | 2등 | 5,239만원 | 15-08-082015-08-08 |
12 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
11 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
10 | 527 | 2등 | 7,713만원 | 13-01-052013-01-05 |
9 | 501 | 2등 | 3,306만원 | 12-07-072012-07-07 |
8 | 499 | 2등 | 4,424만원 | 12-06-232012-06-23 |
7 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
6 | 438 | 1등 | 13억7,714만원 | 11-04-232011-04-23 |
5 | 437 | 2등 | 6,352만원 | 11-04-162011-04-16 |
4 | 423 | 2등 | 4,144만원 | 11-01-082011-01-08 |
3 | 401 | 1등 | 11억6,821만원 | 10-08-072010-08-07 |
2 | 385 | 1등 | 15억4,203만원 | 10-04-172010-04-17 |
1 | 306 | 1등 | 21억266만원 | 08-10-112008-10-11 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
가자세계주류(종로점) | 1 | 4 |