서울 종로구 돈화문로 23 가판
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
43 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
42 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
41 | 1122 | 2등 | 4,733만원 | 24-06-012024-06-01 |
40 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
39 | 1088 | 1등 | 24억3,469만원 | 23-10-072023-10-07 |
38 | 1065 | 2등 | 5,841만원 | 23-04-292023-04-29 |
37 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
36 | 1027 | 2등 | 4,940만원 | 22-08-062022-08-06 |
35 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
34 | 1021 | 2등 | 7,532만원 | 22-06-252022-06-25 |
33 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
32 | 995 | 2등 | 5,828만원 | 21-12-252021-12-25 |
31 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
30 | 985 | 2등 | 6,545만원 | 21-10-162021-10-16 |
29 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
28 | 965 | 2등 | 8,631만원 | 21-05-292021-05-29 |
27 | 933 | 2등 | 6,196만원 | 20-10-172020-10-17 |
26 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
25 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
24 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
23 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
22 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
21 | 799 | 2등 | 5,435만원 | 18-03-242018-03-24 |
20 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
19 | 755 | 2등 | 5,467만원 | 17-05-202017-05-20 |
18 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
17 | 667 | 1등 | 22억2,876만원 | 15-09-122015-09-12 |
16 | 666 | 2등 | 5,099만원 | 15-09-052015-09-05 |
15 | 640 | 2등 | 5,402만원 | 15-03-072015-03-07 |
14 | 633 | 1등 | 12억1,725만원 | 15-01-172015-01-17 |
13 | 591 | 2등 | 6,501만원 | 14-03-292014-03-29 |
12 | 552 | 2등 | 4,928만원 | 13-06-292013-06-29 |
11 | 545 | 2등 | 5,233만원 | 13-05-112013-05-11 |
10 | 508 | 2등 | 6,879만원 | 12-08-252012-08-25 |
9 | 500 | 1등 | 13억5,107만원 | 12-06-302012-06-30 |
8 | 495 | 2등 | 4,799만원 | 12-05-262012-05-26 |
7 | 493 | 2등 | 8,061만원 | 12-05-122012-05-12 |
6 | 464 | 2등 | 6,727만원 | 11-10-222011-10-22 |
5 | 453 | 2등 | 5,237만원 | 11-08-062011-08-06 |
4 | 429 | 1등 | 14억8,590만원 | 11-02-192011-02-19 |
3 | 360 | 2등 | 5,404만원 | 09-10-242009-10-24 |
2 | 308 | 2등 | 6,316만원 | 08-10-252008-10-25 |
1 | 281 | 2등 | 4,201만원 | 08-04-192008-04-19 |
당첨 내역 43 건 전체 펼쳐보기 |