서울 중구 남대문로 20-2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
22 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
21 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
20 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
19 | 1012 | 2등 | 5,308만원 | 22-04-232022-04-23 |
18 | 959 | 1등 | 30억1,531만원 | 21-04-172021-04-17 |
17 | 935 | 1등 | 17억1,105만원 | 20-10-312020-10-31 |
16 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
15 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
14 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
13 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
12 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
11 | 755 | 2등 | 5,467만원 | 17-05-202017-05-20 |
10 | 701 | 1등 | 15억8,318만원 | 16-05-072016-05-07 |
9 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
8 | 666 | 2등 | 5,099만원 | 15-09-052015-09-05 |
7 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
6 | 634 | 2등 | 4,325만원 | 15-01-242015-01-24 |
5 | 478 | 1등 | 9억8,722만원 | 12-01-282012-01-28 |
4 | 455 | 1등 | 16억3,571만원 | 11-08-202011-08-20 |
3 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
2 | 371 | 2등 | 6,131만원 | 10-01-092010-01-09 |
1 | 333 | 2등 | 5,026만원 | 09-04-182009-04-18 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
교통카드판매대제43호 | 0 | 1 |