울산 남구 화합로125번길 9,(달동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
19 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
18 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
17 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
16 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
15 | 799 | 2등 | 5,435만원 | 18-03-242018-03-24 |
14 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
13 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
12 | 725 | 2등 | 6,160만원 | 16-10-222016-10-22 |
11 | 679 | 2등 | 4,418만원 | 15-12-052015-12-05 |
10 | 624 | 1등 | 27억6,372만원 | 14-11-152014-11-15 |
9 | 606 | 2등 | 4,968만원 | 14-07-122014-07-12 |
8 | 592 | 1등 | 23억5,638만원 | 14-04-052014-04-05 |
7 | 576 | 2등 | 4,001만원 | 13-12-142013-12-14 |
6 | 575 | 2등 | 5,034만원 | 13-12-072013-12-07 |
5 | 573 | 2등 | 4,388만원 | 13-11-232013-11-23 |
4 | 569 | 2등 | 6,422만원 | 13-10-262013-10-26 |
3 | 403 | 1등 | 21억2,239만원 | 10-08-212010-08-21 |
2 | 342 | 2등 | 5,955만원 | 09-06-202009-06-20 |
1 | 314 | 2등 | 6,918만원 | 08-12-062008-12-06 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |