울산 동구 동해안로 27
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
13 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
12 | 1124 | 2등 | 5,025만원 | 24-06-152024-06-15 |
11 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
10 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
9 | 1020 | 2등 | 5,533만원 | 22-06-182022-06-18 |
8 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
7 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
6 | 898 | 2등 | 6,284만원 | 20-02-152020-02-15 |
5 | 870 | 2등 | 6,697만원 | 19-08-032019-08-03 |
4 | 869 | 1등 | 19억2,258만원 | 19-07-272019-07-27 |
3 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
2 | 735 | 1등 | 18억4,723만원 | 16-12-312016-12-31 |
1 | 599 | 2등 | 5,305만원 | 14-05-242014-05-24 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |