울산 북구 동대17길 2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
18 | 1073 | 2등 | 6,934만원 | 23-06-242023-06-24 |
17 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
16 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
15 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
14 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
13 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
12 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
11 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
10 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
9 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
8 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
7 | 898 | 2등 | 6,284만원 | 20-02-152020-02-15 |
6 | 838 | 2등 | 4,673만원 | 18-12-222018-12-22 |
5 | 771 | 2등 | 5,935만원 | 17-09-092017-09-09 |
4 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
3 | 571 | 2등 | 6,952만원 | 13-11-092013-11-09 |
2 | 489 | 2등 | 4,050만원 | 12-04-142012-04-14 |
1 | 273 | 1등 | 33억3,954만원 | 08-02-232008-02-23 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS로또(호계수성) | 1 | 3 |
세븐-일레븐(울산호계점) | 0 | 1 |
종점할아버지 | 0 | 4 |