울산 울주군 덕신로 273
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1118 | 2등 | 6,498만원 | 24-05-042024-05-04 |
18 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
17 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
16 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
15 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
14 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
13 | 959 | 2등 | 5,360만원 | 21-04-172021-04-17 |
12 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
11 | 894 | 2등 | 6,369만원 | 20-01-182020-01-18 |
10 | 890 | 2등 | 6,040만원 | 19-12-212019-12-21 |
9 | 794 | 2등 | 6,872만원 | 18-02-172018-02-17 |
8 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
7 | 753 | 2등 | 4,674만원 | 17-05-062017-05-06 |
6 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
5 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
4 | 593 | 2등 | 3,708만원 | 14-04-122014-04-12 |
3 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
2 | 422 | 1등 | 22억525만원 | 11-01-012011-01-01 |
1 | 327 | 2등 | 4,526만원 | 09-03-072009-03-07 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |