울산 중구 번영로 586
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
32 | 1143 | 1등 | 25억4,565만원 | 24-10-262024-10-26 |
31 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
30 | 1097 | 2등 | 6,728만원 | 23-12-092023-12-09 |
29 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
28 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
27 | 1094 | 1등 | 21억1,285만원 | 23-11-182023-11-18 |
26 | 1041 | 1등 | 9억3,509만원 | 22-11-122022-11-12 |
25 | 1016 | 2등 | 6,094만원 | 22-05-212022-05-21 |
24 | 1010 | 1등 | 31억1,938만원 | 22-04-092022-04-09 |
23 | 991 | 1등 | 29억416만원 | 21-11-272021-11-27 |
22 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
21 | 863 | 2등 | 5,201만원 | 19-06-152019-06-15 |
20 | 851 | 2등 | 4,730만원 | 19-03-232019-03-23 |
19 | 839 | 1등 | 13억5,945만원 | 18-12-292018-12-29 |
18 | 837 | 2등 | 6,690만원 | 18-12-152018-12-15 |
17 | 757 | 1등 | 7억3,983만원 | 17-06-032017-06-03 |
16 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
15 | 724 | 2등 | 5,191만원 | 16-10-152016-10-15 |
14 | 682 | 2등 | 4,837만원 | 15-12-262015-12-26 |
13 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
12 | 630 | 2등 | 5,037만원 | 14-12-272014-12-27 |
11 | 598 | 2등 | 4,447만원 | 14-05-172014-05-17 |
10 | 553 | 1등 | 22억4,963만원 | 13-07-062013-07-06 |
9 | 539 | 2등 | 5,789만원 | 13-03-302013-03-30 |
8 | 515 | 2등 | 6,285만원 | 12-10-132012-10-13 |
7 | 500 | 2등 | 2,980만원 | 12-06-302012-06-30 |
6 | 497 | 2등 | 7,409만원 | 12-06-092012-06-09 |
5 | 477 | 2등 | 7,753만원 | 12-01-212012-01-21 |
4 | 396 | 2등 | 5,192만원 | 10-07-032010-07-03 |
3 | 372 | 1등 | 11억9,259만원 | 10-01-162010-01-16 |
2 | 295 | 2등 | 6,296만원 | 08-07-262008-07-26 |
1 | 287 | 2등 | 4,189만원 | 08-05-312008-05-31 |
당첨 내역 32 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CN마트 | 0 | 17 |
꿈샘복권(CU울산태화루점) | 1 | 4 |
토토복권방(병영점) | 1 | 2 |