울산 중구 유곡로 19-1
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
19 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
18 | 1119 | 2등 | 4,557만원 | 24-05-112024-05-11 |
17 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
16 | 1063 | 2등 | 7,997만원 | 23-04-152023-04-15 |
15 | 1062 | 1등 | 38억193만원 | 23-04-082023-04-08 |
14 | 1050 | 2등 | 6,213만원 | 23-01-142023-01-14 |
13 | 1047 | 1등 | 27억4,879만원 | 22-12-242022-12-24 |
12 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
11 | 982 | 1등 | 30억2,363만원 | 21-09-252021-09-25 |
10 | 797 | 2등 | 9,400만원 | 18-03-102018-03-10 |
9 | 790 | 1등 | 11억6,051만원 | 18-01-202018-01-20 |
8 | 688 | 1등 | 19억6,753만원 | 16-02-062016-02-06 |
7 | 578 | 2등 | 5,419만원 | 13-12-282013-12-28 |
6 | 523 | 2등 | 4,830만원 | 12-12-082012-12-08 |
5 | 522 | 2등 | 5,850만원 | 12-12-012012-12-01 |
4 | 438 | 1등 | 13억7,714만원 | 11-04-232011-04-23 |
3 | 428 | 1등 | 14억3,768만원 | 11-02-122011-02-12 |
2 | 326 | 1등 | 18억3,213만원 | 09-02-282009-02-28 |
1 | 325 | 1등 | 18억612만원 | 09-02-212009-02-21 |
당첨 내역 19 건 전체 펼쳐보기 |