인천 계양구 계양문화로 55 도쿄프라자1층2호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 964 | 2등 | 7,518만원 | 21-05-222021-05-22 |
25 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
24 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
23 | 925 | 1등 | 17억7,108만원 | 20-08-222020-08-22 |
22 | 915 | 1등 | 35억1,864만원 | 20-06-132020-06-13 |
21 | 909 | 2등 | 5,881만원 | 20-05-022020-05-02 |
20 | 901 | 2등 | 5,077만원 | 20-03-072020-03-07 |
19 | 893 | 1등 | 23억7,743만원 | 20-01-112020-01-11 |
18 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
17 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
16 | 828 | 2등 | 5,085만원 | 18-10-132018-10-13 |
15 | 792 | 2등 | 4,766만원 | 18-02-032018-02-03 |
14 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
13 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
12 | 753 | 1등 | 27억1,110만원 | 17-05-062017-05-06 |
11 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
10 | 678 | 1등 | 22억8,849만원 | 15-11-282015-11-28 |
9 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
8 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
7 | 558 | 1등 | 13억1,591만원 | 13-08-102013-08-10 |
6 | 549 | 1등 | 17억6,080만원 | 13-06-082013-06-08 |
5 | 518 | 2등 | 6,658만원 | 12-11-032012-11-03 |
4 | 474 | 2등 | 4,878만원 | 11-12-312011-12-31 |
3 | 435 | 2등 | 6,922만원 | 11-04-022011-04-02 |
2 | 425 | 2등 | 4,991만원 | 11-01-222011-01-22 |
1 | 410 | 2등 | 5,064만원 | 10-10-092010-10-09 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |