인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
22 | 1069 | 2등 | 5,503만원 | 23-05-272023-05-27 |
21 | 1036 | 2등 | 6,649만원 | 22-10-082022-10-08 |
20 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
19 | 999 | 2등 | 6,022만원 | 22-01-222022-01-22 |
18 | 988 | 2등 | 6,586만원 | 21-11-062021-11-06 |
17 | 953 | 1등 | 16억4,063만원 | 21-03-062021-03-06 |
16 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
15 | 922 | 2등 | 3,840만원 | 20-08-012020-08-01 |
14 | 899 | 2등 | 6,338만원 | 20-02-222020-02-22 |
13 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
12 | 817 | 2등 | 5,190만원 | 18-07-282018-07-28 |
11 | 788 | 2등 | 4,337만원 | 18-01-062018-01-06 |
10 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
9 | 742 | 2등 | 6,738만원 | 17-02-182017-02-18 |
8 | 678 | 2등 | 5,581만원 | 15-11-282015-11-28 |
7 | 664 | 2등 | 5,821만원 | 15-08-222015-08-22 |
6 | 662 | 2등 | 5,239만원 | 15-08-082015-08-08 |
5 | 600 | 2등 | 5,498만원 | 14-05-312014-05-31 |
4 | 532 | 2등 | 9,947만원 | 13-02-092013-02-09 |
3 | 516 | 2등 | 7,414만원 | 12-10-202012-10-20 |
2 | 487 | 2등 | 4,750만원 | 12-03-312012-03-31 |
1 | 482 | 1등 | 18억9,792만원 | 12-02-252012-02-25 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |