인천 남동구 장승남로 42 은빛프라자 104호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1074 | 2등 | 5,473만원 | 23-07-012023-07-01 |
20 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
19 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
18 | 936 | 2등 | 4,521만원 | 20-11-072020-11-07 |
17 | 914 | 1등 | 19억5,000만원 | 20-06-062020-06-06 |
16 | 888 | 2등 | 5,356만원 | 19-12-072019-12-07 |
15 | 869 | 1등 | 19억2,258만원 | 19-07-272019-07-27 |
14 | 852 | 2등 | 4,777만원 | 19-03-302019-03-30 |
13 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
12 | 802 | 2등 | 4,310만원 | 18-04-142018-04-14 |
11 | 658 | 2등 | 6,450만원 | 15-07-112015-07-11 |
10 | 643 | 2등 | 5,897만원 | 15-03-282015-03-28 |
9 | 567 | 2등 | 4,374만원 | 13-10-122013-10-12 |
8 | 523 | 2등 | 4,830만원 | 12-12-082012-12-08 |
7 | 471 | 2등 | 7,541만원 | 11-12-102011-12-10 |
6 | 436 | 2등 | 4,582만원 | 11-04-092011-04-09 |
5 | 415 | 1등 | 13억3,418만원 | 10-11-132010-11-13 |
4 | 402 | 2등 | 4,328만원 | 10-08-142010-08-14 |
3 | 384 | 2등 | 4,461만원 | 10-04-102010-04-10 |
2 | 372 | 1등 | 11억9,259만원 | 10-01-162010-01-16 |
1 | 271 | 2등 | 5,592만원 | 08-02-092008-02-09 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |