인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
24 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
23 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
22 | 1116 | 2등 | 3,940만원 | 24-04-202024-04-20 |
21 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
20 | 1088 | 2등 | 4,748만원 | 23-10-072023-10-07 |
19 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
18 | 1073 | 2등 | 6,934만원 | 23-06-242023-06-24 |
17 | 1020 | 1등 | 19억6,643만원 | 22-06-182022-06-18 |
16 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
15 | 937 | 2등 | 6,620만원 | 20-11-142020-11-14 |
14 | 925 | 2등 | 5,209만원 | 20-08-222020-08-22 |
13 | 861 | 2등 | 4,997만원 | 19-06-012019-06-01 |
12 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
11 | 841 | 1등 | 11억1,609만원 | 19-01-122019-01-12 |
10 | 839 | 2등 | 6,136만원 | 18-12-292018-12-29 |
9 | 828 | 2등 | 5,085만원 | 18-10-132018-10-13 |
8 | 826 | 2등 | 6,622만원 | 18-09-292018-09-29 |
7 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
6 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
5 | 618 | 1등 | 28억8,132만원 | 14-10-042014-10-04 |
4 | 602 | 1등 | 16억8,953만원 | 14-06-142014-06-14 |
3 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
2 | 467 | 2등 | 6,524만원 | 11-11-122011-11-12 |
1 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |