인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1138 | 2등 | 8,879만원 | 24-09-212024-09-21 |
16 | 1127 | 1등 | 22억6,789만원 | 24-07-062024-07-06 |
15 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
14 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
13 | 1049 | 2등 | 4,853만원 | 23-01-072023-01-07 |
12 | 1031 | 2등 | 6,695만원 | 22-09-032022-09-03 |
11 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
10 | 925 | 1등 | 17억7,108만원 | 20-08-222020-08-22 |
9 | 850 | 2등 | 6,141만원 | 19-03-162019-03-16 |
8 | 746 | 2등 | 5,272만원 | 17-03-182017-03-18 |
7 | 698 | 1등 | 19억2,108만원 | 16-04-162016-04-16 |
6 | 563 | 2등 | 5,933만원 | 13-09-142013-09-14 |
5 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
4 | 427 | 2등 | 6,349만원 | 11-02-052011-02-05 |
3 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
2 | 311 | 1등 | 12억3,769만원 | 08-11-152008-11-15 |
1 | 277 | 2등 | 5,278만원 | 08-03-222008-03-22 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25 주안월드점 | 0 | 3 |
GS25(주안타운점) | 0 | 6 |
나미로또 | 1 | 0 |
대농슈퍼 | 0 | 4 |
대박스타 | 4 | 7 |
대박신화로또판매점 | 1 | 3 |
도원 | 0 | 3 |
돈방석 | 0 | 2 |
드림마트 | 1 | 10 |
똥돼지 복권방 | 0 | 1 |
로또 | 0 | 2 |
로또명당 | 3 | 27 |
로또방 | 0 | 3 |
로또복권방 | 1 | 1 |
로또복권방 | 0 | 3 |
로또판매점 | 0 | 2 |
로또플렉스 | 0 | 1 |
로터리 클럽 | 0 | 3 |
미니24시 | 1 | 11 |
베스트올과한컴복권 | 0 | 1 |
복권마트 | 0 | 1 |
복누리복권방 | 0 | 2 |
사랑 | 0 | 2 |
세븐일레븐 주안역 지하상가점 | 2 | 11 |
씨스페이스(주안1-2) | 1 | 13 |
용남로또판매점 | 0 | 2 |
인천주안점로또판매 | 1 | 2 |
주안로또점 | 0 | 1 |
즐거운복권방 | 2 | 7 |
카페이호 | 0 | 3 |
통신세계 | 0 | 1 |
포시즌마트 | 0 | 1 |
프랜즈주안2호점 | 1 | 4 |
행운복권 | 1 | 8 |
행운복권 | 0 | 8 |
행운복권 | 0 | 1 |
희성상사 | 1 | 2 |