인천 부평구 굴포로 48
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
80 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
79 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
78 | 1142 | 2등 | 6,979만원 | 24-10-192024-10-19 |
77 | 1133 | 2등 | 6,247만원 | 24-08-172024-08-17 |
76 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
75 | 1130 | 2등 | 6,560만원 | 24-07-272024-07-27 |
74 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
73 | 1125 | 1등 | 21억9,528만원 | 24-06-222024-06-22 |
72 | 1124 | 2등 | 5,025만원 | 24-06-152024-06-15 |
71 | 1122 | 1등 | 25억5,626만원 | 24-06-012024-06-01 |
70 | 1117 | 2등 | 4,832만원 | 24-04-272024-04-27 |
69 | 1115 | 1등 | 22억5,727만원 | 24-04-132024-04-13 |
68 | 1104 | 2등 | 5,977만원 | 24-01-272024-01-27 |
67 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
66 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
65 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
64 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
63 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
62 | 1071 | 2등 | 5,204만원 | 23-06-102023-06-10 |
61 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
60 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
59 | 1057 | 1등 | 16억1,606만원 | 23-03-042023-03-04 |
58 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
57 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
56 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
55 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
54 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
53 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
52 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
51 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
50 | 1035 | 2등 | 6,067만원 | 22-10-012022-10-01 |
49 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
48 | 1026 | 2등 | 5,326만원 | 22-07-302022-07-30 |
47 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
46 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
45 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
44 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
43 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
42 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
41 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
40 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
39 | 994 | 2등 | 5,318만원 | 21-12-182021-12-18 |
38 | 958 | 1등 | 15억9,611만원 | 21-04-102021-04-10 |
37 | 946 | 2등 | 5,571만원 | 21-01-162021-01-16 |
36 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
35 | 929 | 2등 | 3,833만원 | 20-09-192020-09-19 |
34 | 923 | 2등 | 6,351만원 | 20-08-082020-08-08 |
33 | 907 | 2등 | 5,511만원 | 20-04-182020-04-18 |
32 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
31 | 900 | 2등 | 6,568만원 | 20-02-292020-02-29 |
30 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
29 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
28 | 880 | 1등 | 28억3,781만원 | 19-10-122019-10-12 |
27 | 870 | 2등 | 6,697만원 | 19-08-032019-08-03 |
26 | 844 | 1등 | 11억6,296만원 | 19-02-022019-02-02 |
25 | 841 | 2등 | 3,593만원 | 19-01-122019-01-12 |
24 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
23 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
22 | 828 | 2등 | 5,085만원 | 18-10-132018-10-13 |
21 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
20 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
19 | 802 | 1등 | 10억8,294만원 | 18-04-142018-04-14 |
18 | 800 | 2등 | 5,867만원 | 18-03-312018-03-31 |
17 | 787 | 2등 | 6,062만원 | 17-12-302017-12-30 |
16 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
15 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
14 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
13 | 757 | 2등 | 3,807만원 | 17-06-032017-06-03 |
12 | 728 | 1등 | 32억4,346만원 | 16-11-122016-11-12 |
11 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
10 | 723 | 1등 | 21억1,436만원 | 16-10-082016-10-08 |
9 | 689 | 2등 | 6,156만원 | 16-02-132016-02-13 |
8 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
7 | 625 | 2등 | 5,120만원 | 14-11-222014-11-22 |
6 | 569 | 1등 | 34억6,792만원 | 13-10-262013-10-26 |
5 | 546 | 2등 | 3,690만원 | 13-05-182013-05-18 |
4 | 445 | 2등 | 7,465만원 | 11-06-112011-06-11 |
3 | 346 | 2등 | 6,467만원 | 09-07-182009-07-18 |
2 | 327 | 2등 | 4,526만원 | 09-03-072009-03-07 |
1 | 305 | 2등 | 4,922만원 | 08-10-042008-10-04 |
당첨 내역 80 건 전체 펼쳐보기 |