인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
19 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
18 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
17 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
16 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
15 | 997 | 1등 | 12억5,374만원 | 22-01-082022-01-08 |
14 | 962 | 2등 | 5,317만원 | 21-05-082021-05-08 |
13 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
12 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
11 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
10 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
9 | 761 | 1등 | 23억9,273만원 | 17-07-012017-07-01 |
8 | 695 | 1등 | 14억5,021만원 | 16-03-262016-03-26 |
7 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
6 | 678 | 2등 | 5,581만원 | 15-11-282015-11-28 |
5 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
4 | 480 | 1등 | 29억9,674만원 | 12-02-112012-02-11 |
3 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
2 | 420 | 1등 | 14억2,485만원 | 10-12-182010-12-18 |
1 | 391 | 2등 | 5,473만원 | 10-05-292010-05-29 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |