전남 광양시 대림오성로 146-1
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1086 | 1등 | 15억1,591만원 | 23-09-232023-09-23 |
10 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
9 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
8 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
7 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
6 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
5 | 616 | 2등 | 4,934만원 | 14-09-202014-09-20 |
4 | 546 | 2등 | 3,690만원 | 13-05-182013-05-18 |
3 | 543 | 1등 | 11억1,293만원 | 13-04-272013-04-27 |
2 | 483 | 1등 | 25억6,719만원 | 12-03-032012-03-03 |
1 | 479 | 2등 | 6,567만원 | 12-02-042012-02-04 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |