전남 목포시 신흥로45번길 2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1138 | 2등 | 8,879만원 | 24-09-212024-09-21 |
19 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
18 | 1115 | 2등 | 7,524만원 | 24-04-132024-04-13 |
17 | 1004 | 2등 | 6,314만원 | 22-02-262022-02-26 |
16 | 957 | 2등 | 6,391만원 | 21-04-032021-04-03 |
15 | 926 | 2등 | 4,704만원 | 20-08-292020-08-29 |
14 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
13 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
12 | 821 | 1등 | 13억1,615만원 | 18-08-252018-08-25 |
11 | 779 | 2등 | 4,243만원 | 17-11-042017-11-04 |
10 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
9 | 705 | 2등 | 5,424만원 | 16-06-042016-06-04 |
8 | 652 | 2등 | 6,952만원 | 15-05-302015-05-30 |
7 | 595 | 2등 | 4,307만원 | 14-04-262014-04-26 |
6 | 569 | 2등 | 6,422만원 | 13-10-262013-10-26 |
5 | 487 | 2등 | 4,750만원 | 12-03-312012-03-31 |
4 | 470 | 1등 | 43억3,333만원 | 11-12-032011-12-03 |
3 | 457 | 2등 | 4,113만원 | 11-09-032011-09-03 |
2 | 449 | 2등 | 5,204만원 | 11-07-092011-07-09 |
1 | 359 | 1등 | 12억8,671만원 | 09-10-172009-10-17 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |