전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
26 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
25 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
24 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
23 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
22 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
21 | 953 | 1등 | 16억4,063만원 | 21-03-062021-03-06 |
20 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
19 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
18 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
17 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
16 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
15 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
14 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
13 | 832 | 1등 | 20억8,820만원 | 18-11-102018-11-10 |
12 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
11 | 780 | 2등 | 6,793만원 | 17-11-112017-11-11 |
10 | 760 | 2등 | 6,676만원 | 17-06-242017-06-24 |
9 | 736 | 2등 | 5,242만원 | 17-01-072017-01-07 |
8 | 733 | 2등 | 4,697만원 | 16-12-172016-12-17 |
7 | 714 | 1등 | 20억8,513만원 | 16-08-062016-08-06 |
6 | 714 | 1등 | 20억8,513만원 | 16-08-062016-08-06 |
5 | 714 | 2등 | 5,288만원 | 16-08-062016-08-06 |
4 | 614 | 2등 | 5,523만원 | 14-09-062014-09-06 |
3 | 459 | 2등 | 4,199만원 | 11-09-172011-09-17 |
2 | 335 | 2등 | 6,063만원 | 09-05-022009-05-02 |
1 | 308 | 2등 | 6,316만원 | 08-10-252008-10-25 |
당첨 내역 26 건 전체 펼쳐보기 |