전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
27 | 1140 | 1등 | 22억7,982만원 | 24-10-052024-10-05 |
26 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
25 | 1102 | 2등 | 7,320만원 | 24-01-132024-01-13 |
24 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
23 | 1091 | 2등 | 6,688만원 | 23-10-282023-10-28 |
22 | 1089 | 2등 | 5,655만원 | 23-10-142023-10-14 |
21 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
20 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
19 | 1038 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-222022-10-22 |
18 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
17 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
16 | 964 | 2등 | 7,518만원 | 21-05-222021-05-22 |
15 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
14 | 948 | 1등 | 21억8,854만원 | 21-01-302021-01-30 |
13 | 936 | 2등 | 4,521만원 | 20-11-072020-11-07 |
12 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
11 | 884 | 2등 | 4,862만원 | 19-11-092019-11-09 |
10 | 876 | 1등 | 10억9,065만원 | 19-09-142019-09-14 |
9 | 851 | 2등 | 4,730만원 | 19-03-232019-03-23 |
8 | 833 | 2등 | 5,927만원 | 18-11-172018-11-17 |
7 | 818 | 2등 | 7,671만원 | 18-08-042018-08-04 |
6 | 781 | 1등 | 18억8,289만원 | 17-11-182017-11-18 |
5 | 746 | 2등 | 5,272만원 | 17-03-182017-03-18 |
4 | 725 | 1등 | 15억7,921만원 | 16-10-222016-10-22 |
3 | 690 | 1등 | 11억2,650만원 | 16-02-202016-02-20 |
2 | 643 | 1등 | 25억3,576만원 | 15-03-282015-03-28 |
1 | 368 | 2등 | 4,500만원 | 09-12-192009-12-19 |
당첨 내역 27 건 전체 펼쳐보기 |