전북 군산시 백토로 128
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
10 | 1117 | 2등 | 4,832만원 | 24-04-272024-04-27 |
9 | 966 | 2등 | 8,037만원 | 21-06-052021-06-05 |
8 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
7 | 935 | 2등 | 3,089만원 | 20-10-312020-10-31 |
6 | 932 | 2등 | 6,179만원 | 20-10-102020-10-10 |
5 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
4 | 780 | 2등 | 6,793만원 | 17-11-112017-11-11 |
3 | 698 | 1등 | 19억2,108만원 | 16-04-162016-04-16 |
2 | 475 | 1등 | 16억9,392만원 | 12-01-072012-01-07 |
1 | 372 | 2등 | 4,834만원 | 10-01-162010-01-16 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |