전북 군산시 미룡로 45
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
17 | 1128 | 1등 | 4억1,992만원 | 24-07-132024-07-13 |
16 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
15 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
14 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
13 | 1070 | 2등 | 6,885만원 | 23-06-032023-06-03 |
12 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
11 | 1000 | 1등 | 12억4,681만원 | 22-01-292022-01-29 |
10 | 968 | 2등 | 3,725만원 | 21-06-192021-06-19 |
9 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
8 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
7 | 817 | 2등 | 5,190만원 | 18-07-282018-07-28 |
6 | 763 | 2등 | 6,335만원 | 17-07-152017-07-15 |
5 | 740 | 1등 | 9억3,692만원 | 17-02-042017-02-04 |
4 | 553 | 2등 | 4,326만원 | 13-07-062013-07-06 |
3 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
2 | 404 | 2등 | 6,858만원 | 10-08-282010-08-28 |
1 | 349 | 2등 | 4,531만원 | 09-08-082009-08-08 |
당첨 내역 17 건 전체 펼쳐보기 |