전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
20 | 1095 | 1등 | 26억1,782만원 | 23-11-252023-11-25 |
19 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
18 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
17 | 1059 | 1등 | 20억3,316만원 | 23-03-182023-03-18 |
16 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
15 | 969 | 1등 | 11억4,942만원 | 21-06-262021-06-26 |
14 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
13 | 891 | 2등 | 4,670만원 | 19-12-282019-12-28 |
12 | 843 | 2등 | 6,431만원 | 19-01-262019-01-26 |
11 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
10 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
9 | 825 | 1등 | 16억5,871만원 | 18-09-222018-09-22 |
8 | 773 | 2등 | 5,087만원 | 17-09-232017-09-23 |
7 | 744 | 2등 | 4,735만원 | 17-03-042017-03-04 |
6 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
5 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
4 | 544 | 2등 | 4,823만원 | 13-05-042013-05-04 |
3 | 471 | 2등 | 7,541만원 | 11-12-102011-12-10 |
2 | 444 | 1등 | 41억5,418만원 | 11-06-042011-06-04 |
1 | 353 | 2등 | 6,081만원 | 09-09-052009-09-05 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |