전북 익산시 고봉로32길 3
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
49 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
48 | 1141 | 2등 | 4,505만원 | 24-10-122024-10-12 |
47 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
46 | 1076 | 2등 | 4,661만원 | 23-07-152023-07-15 |
45 | 1072 | 2등 | 4,677만원 | 23-06-172023-06-17 |
44 | 1058 | 2등 | 7,431만원 | 23-03-112023-03-11 |
43 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
42 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
41 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
40 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
39 | 1035 | 2등 | 6,067만원 | 22-10-012022-10-01 |
38 | 1024 | 2등 | 6,392만원 | 22-07-162022-07-16 |
37 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
36 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
35 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
34 | 956 | 1등 | 20억2,298만원 | 21-03-272021-03-27 |
33 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
32 | 937 | 2등 | 6,620만원 | 20-11-142020-11-14 |
31 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
30 | 906 | 1등 | 24억7,260만원 | 20-04-112020-04-11 |
29 | 906 | 2등 | 5,887만원 | 20-04-112020-04-11 |
28 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
27 | 887 | 2등 | 5,121만원 | 19-11-302019-11-30 |
26 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
25 | 872 | 1등 | 12억6,270만원 | 19-08-172019-08-17 |
24 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
23 | 858 | 1등 | 22억234만원 | 19-05-112019-05-11 |
22 | 839 | 2등 | 6,136만원 | 18-12-292018-12-29 |
21 | 828 | 2등 | 5,085만원 | 18-10-132018-10-13 |
20 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
19 | 817 | 2등 | 5,190만원 | 18-07-282018-07-28 |
18 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
17 | 769 | 1등 | 19억3,076만원 | 17-08-262017-08-26 |
16 | 768 | 2등 | 5,574만원 | 17-08-192017-08-19 |
15 | 749 | 2등 | 4,570만원 | 17-04-082017-04-08 |
14 | 708 | 1등 | 40억9,955만원 | 16-06-252016-06-25 |
13 | 619 | 2등 | 3,908만원 | 14-10-112014-10-11 |
12 | 584 | 2등 | 7,864만원 | 14-02-082014-02-08 |
11 | 559 | 2등 | 5,350만원 | 13-08-172013-08-17 |
10 | 521 | 2등 | 4,260만원 | 12-11-242012-11-24 |
9 | 520 | 2등 | 5,857만원 | 12-11-172012-11-17 |
8 | 463 | 2등 | 5,468만원 | 11-10-152011-10-15 |
7 | 443 | 2등 | 4,857만원 | 11-05-282011-05-28 |
6 | 432 | 2등 | 3,992만원 | 11-03-122011-03-12 |
5 | 413 | 1등 | 28억1,467만원 | 10-10-302010-10-30 |
4 | 412 | 2등 | 5,683만원 | 10-10-232010-10-23 |
3 | 400 | 2등 | 5,932만원 | 10-07-312010-07-31 |
2 | 381 | 1등 | 5억6,573만원 | 10-03-202010-03-20 |
1 | 374 | 1등 | 55억2,871만원 | 10-01-302010-01-30 |
당첨 내역 49 건 전체 펼쳐보기 |