제주 서귀포시 동홍서로 108
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
29 | 1146 | 2등 | 6,433만원 | 24-11-162024-11-16 |
28 | 1146 | 2등 | 6,433만원 | 24-11-162024-11-16 |
27 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
26 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
25 | 1084 | 2등 | 4,062만원 | 23-09-092023-09-09 |
24 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
23 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
22 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
21 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
20 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
19 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
18 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
17 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
16 | 1049 | 1등 | 17억2,781만원 | 23-01-072023-01-07 |
15 | 1049 | 1등 | 17억2,781만원 | 23-01-072023-01-07 |
14 | 1047 | 2등 | 4,967만원 | 22-12-242022-12-24 |
13 | 1011 | 1등 | 22억2,034만원 | 22-04-162022-04-16 |
12 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
11 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
10 | 978 | 1등 | 23억7,339만원 | 21-08-282021-08-28 |
9 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
8 | 928 | 2등 | 4,514만원 | 20-09-122020-09-12 |
7 | 927 | 2등 | 5,895만원 | 20-09-052020-09-05 |
6 | 903 | 2등 | 7,448만원 | 20-03-212020-03-21 |
5 | 899 | 2등 | 6,338만원 | 20-02-222020-02-22 |
4 | 814 | 2등 | 5,898만원 | 18-07-072018-07-07 |
3 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
2 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
1 | 452 | 2등 | 3,990만원 | 11-07-302011-07-30 |
당첨 내역 29 건 전체 펼쳐보기 |