제주 제주시 노형동 2519-14씨유대화점내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 833 | 2등 | 5,927만원 | 18-11-172018-11-17 |
11 | 712 | 2등 | 5,722만원 | 16-07-232016-07-23 |
10 | 682 | 2등 | 4,837만원 | 15-12-262015-12-26 |
9 | 619 | 2등 | 3,908만원 | 14-10-112014-10-11 |
8 | 593 | 2등 | 3,708만원 | 14-04-122014-04-12 |
7 | 546 | 1등 | 4억593만원 | 13-05-182013-05-18 |
6 | 537 | 2등 | 7,013만원 | 13-03-162013-03-16 |
5 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
4 | 389 | 2등 | 4,905만원 | 10-05-152010-05-15 |
3 | 312 | 2등 | 2,711만원 | 08-11-222008-11-22 |
2 | 299 | 2등 | 5,969만원 | 08-08-232008-08-23 |
1 | 292 | 2등 | 4,542만원 | 08-07-052008-07-05 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |