제주 제주시 서광로 257
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1106 | 2등 | 7,635만원 | 24-02-102024-02-10 |
12 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
11 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
10 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
9 | 988 | 2등 | 6,586만원 | 21-11-062021-11-06 |
8 | 890 | 2등 | 6,040만원 | 19-12-212019-12-21 |
7 | 776 | 2등 | 5,967만원 | 17-10-142017-10-14 |
6 | 673 | 2등 | 7,102만원 | 15-10-242015-10-24 |
5 | 612 | 2등 | 3,671만원 | 14-08-232014-08-23 |
4 | 526 | 1등 | 14억9,103만원 | 12-12-292012-12-29 |
3 | 491 | 2등 | 7,106만원 | 12-04-282012-04-28 |
2 | 359 | 2등 | 4,636만원 | 09-10-172009-10-17 |
1 | 331 | 2등 | 4,010만원 | 09-04-042009-04-04 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |