제주 제주시 과원북2길 48
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
24 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
23 | 1118 | 1등 | 14억7,744만원 | 24-05-042024-05-04 |
22 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
21 | 1069 | 2등 | 5,503만원 | 23-05-272023-05-27 |
20 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
19 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
18 | 1048 | 1등 | 16억1,249만원 | 22-12-312022-12-31 |
17 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
16 | 1009 | 1등 | 17억246만원 | 22-04-022022-04-02 |
15 | 1000 | 2등 | 4,194만원 | 22-01-292022-01-29 |
14 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
13 | 990 | 2등 | 7,250만원 | 21-11-202021-11-20 |
12 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
11 | 890 | 1등 | 23억3,548만원 | 19-12-212019-12-21 |
10 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
9 | 864 | 2등 | 4,917만원 | 19-06-222019-06-22 |
8 | 841 | 2등 | 3,593만원 | 19-01-122019-01-12 |
7 | 826 | 2등 | 6,622만원 | 18-09-292018-09-29 |
6 | 720 | 2등 | 7,780만원 | 16-09-172016-09-17 |
5 | 719 | 2등 | 4,860만원 | 16-09-102016-09-10 |
4 | 717 | 2등 | 5,749만원 | 16-08-272016-08-27 |
3 | 713 | 2등 | 5,144만원 | 16-07-302016-07-30 |
2 | 640 | 2등 | 5,402만원 | 15-03-072015-03-07 |
1 | 430 | 1등 | 16억1,176만원 | 11-02-262011-02-26 |
당첨 내역 24 건 전체 펼쳐보기 |