제주 제주시 서광로 171
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
14 | 1110 | 2등 | 3,722만원 | 24-03-092024-03-09 |
13 | 1110 | 2등 | 3,722만원 | 24-03-092024-03-09 |
12 | 1110 | 2등 | 3,722만원 | 24-03-092024-03-09 |
11 | 1110 | 2등 | 3,722만원 | 24-03-092024-03-09 |
10 | 1110 | 2등 | 3,722만원 | 24-03-092024-03-09 |
9 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
8 | 980 | 2등 | 5,682만원 | 21-09-112021-09-11 |
7 | 950 | 2등 | 6,531만원 | 21-02-132021-02-13 |
6 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
5 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
4 | 676 | 2등 | 3,978만원 | 15-11-142015-11-14 |
3 | 621 | 2등 | 3,806만원 | 14-10-252014-10-25 |
2 | 460 | 2등 | 7,068만원 | 11-09-242011-09-24 |
1 | 282 | 2등 | 4,819만원 | 08-04-262008-04-26 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |