충남 논산시 계백로 1016
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
11 | 1017 | 2등 | 5,862만원 | 22-05-282022-05-28 |
10 | 880 | 2등 | 6,366만원 | 19-10-122019-10-12 |
9 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
8 | 795 | 2등 | 5,071만원 | 18-02-242018-02-24 |
7 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
6 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
5 | 484 | 2등 | 7,204만원 | 12-03-102012-03-10 |
4 | 461 | 1등 | 19억4,867만원 | 11-10-012011-10-01 |
3 | 385 | 2등 | 4,997만원 | 10-04-172010-04-17 |
2 | 380 | 2등 | 4,260만원 | 10-03-132010-03-13 |
1 | 276 | 2등 | 5,342만원 | 08-03-152008-03-15 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |