충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
32 | 1138 | 2등 | 8,879만원 | 24-09-212024-09-21 |
31 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
30 | 1097 | 2등 | 6,728만원 | 23-12-092023-12-09 |
29 | 976 | 2등 | 5,484만원 | 21-08-142021-08-14 |
28 | 970 | 2등 | 4,322만원 | 21-07-032021-07-03 |
27 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
26 | 949 | 2등 | 6,304만원 | 21-02-062021-02-06 |
25 | 930 | 2등 | 6,866만원 | 20-09-262020-09-26 |
24 | 922 | 1등 | 34억1,790만원 | 20-08-012020-08-01 |
23 | 897 | 2등 | 5,661만원 | 20-02-082020-02-08 |
22 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
21 | 844 | 2등 | 4,779만원 | 19-02-022019-02-02 |
20 | 835 | 2등 | 5,317만원 | 18-12-012018-12-01 |
19 | 829 | 2등 | 7,243만원 | 18-10-202018-10-20 |
18 | 777 | 1등 | 8억3,346만원 | 17-10-212017-10-21 |
17 | 777 | 1등 | 8억3,346만원 | 17-10-212017-10-21 |
16 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
15 | 678 | 2등 | 5,581만원 | 15-11-282015-11-28 |
14 | 671 | 2등 | 5,169만원 | 15-10-102015-10-10 |
13 | 635 | 2등 | 7,068만원 | 15-01-312015-01-31 |
12 | 614 | 2등 | 5,523만원 | 14-09-062014-09-06 |
11 | 613 | 2등 | 7,749만원 | 14-08-302014-08-30 |
10 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
9 | 557 | 2등 | 5,122만원 | 13-08-032013-08-03 |
8 | 546 | 1등 | 4억593만원 | 13-05-182013-05-18 |
7 | 517 | 2등 | 5,539만원 | 12-10-272012-10-27 |
6 | 430 | 2등 | 4,775만원 | 11-02-262011-02-26 |
5 | 427 | 2등 | 6,349만원 | 11-02-052011-02-05 |
4 | 418 | 1등 | 14억3,564만원 | 10-12-042010-12-04 |
3 | 335 | 2등 | 6,063만원 | 09-05-022009-05-02 |
2 | 323 | 2등 | 7,214만원 | 09-02-072009-02-07 |
1 | 311 | 2등 | 3,837만원 | 08-11-152008-11-15 |
당첨 내역 32 건 전체 펼쳐보기 |