<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

예천동 필로또복권

주소

충남 서산시 호수공원6로 64 1층

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 3
  • 누적당첨금 67억8,400만원
  • 최대당첨금 41억2,727만원
  • 최소당첨금 9억4,131만원
  • 최근당첨일 5년 전
  • 당첨횟수 24
  • 누적당첨금 13억4,462만원
  • 최대당첨금 7,743만원
  • 최소당첨금 2,980만원
  • 최근당첨일 2개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
27 1141 2등 4,505만원 24-10-122024-10-12
26 1056 2등 5,673만원 23-02-252023-02-25
25 1039 2등 5,283만원 22-10-292022-10-29
24 975 2등 6,001만원 21-08-072021-08-07
23 948 2등 4,458만원 21-01-302021-01-30
22 940 2등 7,440만원 20-12-052020-12-05
21 911 2등 6,073만원 20-05-162020-05-16
20 910 1등 9억4,131만원 20-05-092020-05-09
19 902 2등 5,236만원 20-03-142020-03-14
18 896 2등 7,743만원 20-02-012020-02-01
17 894 2등 6,369만원 20-01-182020-01-18
16 882 1등 41억2,727만원 19-10-262019-10-26
15 879 2등 4,164만원 19-10-052019-10-05
14 836 2등 4,733만원 18-12-082018-12-08
13 762 2등 5,130만원 17-07-082017-07-08
12 699 2등 5,321만원 16-04-232016-04-23
11 680 2등 5,889만원 15-12-122015-12-12
10 614 2등 5,523만원 14-09-062014-09-06
9 608 2등 7,085만원 14-07-262014-07-26
8 603 2등 7,671만원 14-06-212014-06-21
7 596 2등 5,399만원 14-05-032014-05-03
6 589 2등 5,935만원 14-03-152014-03-15
5 500 2등 2,980만원 12-06-302012-06-30
4 415 2등 5,082만원 10-11-132010-11-13
3 382 2등 5,770만원 10-03-272010-03-27
2 367 2등 4,987만원 09-12-122009-12-12
1 313 1등 17억1,542만원 08-11-292008-11-29
당첨 내역 27 건 전체 펼쳐보기

예천동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
서산로또명당점 1 5
원탑로또 0 2
한국타이어서산대리점 1 1
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.