충남 아산시 모산로 124 PGA스크린골프연습장내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
21 | 1132 | 2등 | 6,039만원 | 24-08-102024-08-10 |
20 | 1128 | 1등 | 4억1,992만원 | 24-07-132024-07-13 |
19 | 1075 | 2등 | 2,715만원 | 23-07-082023-07-08 |
18 | 1010 | 2등 | 6,301만원 | 22-04-092022-04-09 |
17 | 986 | 2등 | 5,655만원 | 21-10-232021-10-23 |
16 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
15 | 944 | 2등 | 5,380만원 | 21-01-022021-01-02 |
14 | 930 | 2등 | 6,866만원 | 20-09-262020-09-26 |
13 | 877 | 2등 | 4,577만원 | 19-09-212019-09-21 |
12 | 782 | 2등 | 5,958만원 | 17-11-252017-11-25 |
11 | 769 | 2등 | 5,265만원 | 17-08-262017-08-26 |
10 | 736 | 2등 | 5,242만원 | 17-01-072017-01-07 |
9 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
8 | 699 | 2등 | 5,321만원 | 16-04-232016-04-23 |
7 | 632 | 2등 | 5,050만원 | 15-01-102015-01-10 |
6 | 626 | 2등 | 5,089만원 | 14-11-292014-11-29 |
5 | 624 | 2등 | 3,775만원 | 14-11-152014-11-15 |
4 | 560 | 1등 | 19억7,669만원 | 13-08-242013-08-24 |
3 | 551 | 2등 | 7,045만원 | 13-06-222013-06-22 |
2 | 466 | 2등 | 4,173만원 | 11-11-052011-11-05 |
1 | 296 | 2등 | 4,624만원 | 08-08-022008-08-02 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |