충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
10 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
9 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
8 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
7 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
6 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
5 | 1081 | 1등 | 23억4,389만원 | 23-08-192023-08-19 |
4 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
3 | 926 | 1등 | 20억3,249만원 | 20-08-292020-08-29 |
2 | 913 | 1등 | 13억3,875만원 | 20-05-302020-05-30 |
1 | 853 | 2등 | 3,739만원 | 19-04-062019-04-06 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
이마트24홍성동진점 | 0 | 4 |
씨유 홍성내포빌리지점 | 0 | 1 |