경기 군포시 고산로 679 미성프라자106호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
21 | 1123 | 2등 | 5,995만원 | 24-06-082024-06-08 |
20 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
19 | 1069 | 2등 | 5,503만원 | 23-05-272023-05-27 |
18 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
17 | 945 | 1등 | 17억6,555만원 | 21-01-092021-01-09 |
16 | 915 | 2등 | 5,585만원 | 20-06-132020-06-13 |
15 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
14 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
13 | 739 | 2등 | 7,028만원 | 17-01-282017-01-28 |
12 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
11 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
10 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
9 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
8 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
7 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
6 | 661 | 1등 | 17억1,302만원 | 15-08-012015-08-01 |
5 | 653 | 2등 | 4,087만원 | 15-06-062015-06-06 |
4 | 642 | 1등 | 12억5,146만원 | 15-03-212015-03-21 |
3 | 450 | 2등 | 5,854만원 | 11-07-162011-07-16 |
2 | 434 | 2등 | 5,333만원 | 11-03-262011-03-26 |
1 | 290 | 1등 | 21억4,921만원 | 08-06-212008-06-21 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |