경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
40 | 1149 | 2등 | 6,177만원 | 24-12-072024-12-07 |
39 | 1147 | 2등 | 5,338만원 | 24-11-232024-11-23 |
38 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
37 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
36 | 1120 | 2등 | 5,081만원 | 24-05-182024-05-18 |
35 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
34 | 1105 | 2등 | 5,526만원 | 24-02-032024-02-03 |
33 | 1103 | 2등 | 5,869만원 | 24-01-202024-01-20 |
32 | 1062 | 2등 | 6,522만원 | 23-04-082023-04-08 |
31 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
30 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
29 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
28 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
27 | 1032 | 1등 | 26억7,525만원 | 22-09-102022-09-10 |
26 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
25 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
24 | 1019 | 2등 | 4,872만원 | 22-06-112022-06-11 |
23 | 1006 | 2등 | 6,589만원 | 22-03-122022-03-12 |
22 | 937 | 1등 | 20억5,842만원 | 20-11-142020-11-14 |
21 | 882 | 2등 | 7,816만원 | 19-10-262019-10-26 |
20 | 861 | 2등 | 4,997만원 | 19-06-012019-06-01 |
19 | 849 | 2등 | 5,860만원 | 19-03-092019-03-09 |
18 | 848 | 2등 | 8,365만원 | 19-03-022019-03-02 |
17 | 797 | 2등 | 9,400만원 | 18-03-102018-03-10 |
16 | 789 | 2등 | 4,074만원 | 18-01-132018-01-13 |
15 | 777 | 2등 | 4,419만원 | 17-10-212017-10-21 |
14 | 728 | 2등 | 4,826만원 | 16-11-122016-11-12 |
13 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
12 | 708 | 2등 | 5,255만원 | 16-06-252016-06-25 |
11 | 701 | 2등 | 6,596만원 | 16-05-072016-05-07 |
10 | 689 | 2등 | 6,156만원 | 16-02-132016-02-13 |
9 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
8 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
7 | 542 | 2등 | 8,981만원 | 13-04-202013-04-20 |
6 | 539 | 1등 | 16억2,103만원 | 13-03-302013-03-30 |
5 | 504 | 2등 | 7,465만원 | 12-07-282012-07-28 |
4 | 421 | 2등 | 5,373만원 | 10-12-252010-12-25 |
3 | 341 | 2등 | 5,293만원 | 09-06-132009-06-13 |
2 | 336 | 2등 | 5,618만원 | 09-05-092009-05-09 |
1 | 274 | 2등 | 4,513만원 | 08-03-012008-03-01 |
당첨 내역 40 건 전체 펼쳐보기 |