경기 부천시 부일로 724
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
23 | 963 | 2등 | 5,428만원 | 21-05-152021-05-15 |
22 | 961 | 1등 | 25억7,523만원 | 21-05-012021-05-01 |
21 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
20 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
19 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
18 | 911 | 2등 | 6,073만원 | 20-05-162020-05-16 |
17 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
16 | 898 | 2등 | 6,284만원 | 20-02-152020-02-15 |
15 | 888 | 2등 | 5,356만원 | 19-12-072019-12-07 |
14 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
13 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
12 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
11 | 823 | 2등 | 4,942만원 | 18-09-082018-09-08 |
10 | 806 | 1등 | 26억4,076만원 | 18-05-122018-05-12 |
9 | 778 | 2등 | 4,674만원 | 17-10-282017-10-28 |
8 | 678 | 2등 | 5,581만원 | 15-11-282015-11-28 |
7 | 641 | 2등 | 5,306만원 | 15-03-142015-03-14 |
6 | 553 | 2등 | 4,326만원 | 13-07-062013-07-06 |
5 | 543 | 2등 | 4,735만원 | 13-04-272013-04-27 |
4 | 539 | 1등 | 16억2,103만원 | 13-03-302013-03-30 |
3 | 529 | 2등 | 7,067만원 | 13-01-192013-01-19 |
2 | 520 | 2등 | 5,857만원 | 12-11-172012-11-17 |
1 | 332 | 2등 | 4,898만원 | 09-04-112009-04-11 |
당첨 내역 23 건 전체 펼쳐보기 |