경기 부천시 부일로 752,(역곡동)
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 1071 | 2등 | 5,204만원 | 23-06-102023-06-10 |
13 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
12 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
11 | 987 | 2등 | 5,430만원 | 21-10-302021-10-30 |
10 | 956 | 2등 | 2,727만원 | 21-03-272021-03-27 |
9 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
8 | 893 | 2등 | 6,148만원 | 20-01-112020-01-11 |
7 | 808 | 1등 | 30억8,762만원 | 18-05-262018-05-26 |
6 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
5 | 658 | 2등 | 6,450만원 | 15-07-112015-07-11 |
4 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
3 | 473 | 2등 | 6,019만원 | 11-12-242011-12-24 |
2 | 391 | 2등 | 5,473만원 | 10-05-292010-05-29 |
1 | 282 | 2등 | 4,819만원 | 08-04-262008-04-26 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |